Rowen J. Ilbert
Special Ability
Arte Tuning
Allows Rowen to enhance his spirit artes after the arte has been cast.
Partner Skill
Auto Magic Guard
hen the enemy casts an offensive spirit arte. Rowen will put up Magic Guard for himself and his link partner.
| Name | Element | Arte Type | Scaling | Cost | Usage Upgrades | Learned | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martial Artes (武身技 - Bushinwaza) | |||||||
| Severed Fate セヴァードフェイト |
None | Martial | DEX | 7 TP | Area increases at 100 uses. | Lilium Orb: Orb 1 Node 2 | Hold to delay falling knives. |
| Marche Waltz マーシーワルツ |
Light | Martial | DEX | 9 TP | Forces downed foes to stand at 100 uses. | Lilium Orb: Orb 1 Node 4 | Inflicts Confusion. |
| Meteoric Waltz アンビュスマーチ / Enbuse March |
Earth | Martial | DEX | 11 TP | Gains aerial-use at 100 uses; +3 projectiles at 200 uses; +1 projectile at 400 uses. | Lilium Orb: Orb 1 Node 6 | Marks ground with erupting glyph; inflicts Slow. |
| Spectral Purge レクイエム / Requiem |
Water | Martial | DEX | 13 TP | — | Lilium Orb: Orb 2 Node 1 | Marks target or area with delayed explosion; only explosion knocks down; inflicts Weak. |
| Spirit Artes (精霊術 - Seireijutsu - "Spirit Magic") | |||||||
| Fireball ファイアボール / Fire Ball |
Fire | Spirit | None | 9 TP | — | Lilium Orb: Orb 1 Node 3 | Burn. Press the Arte button during tuning to rapidly shoot up to three more fireballs. |
| Wind Lance ウィンドランス |
Wind | Spirit | None | 10 TP | — | Lilium Orb: Orb 1 Node 5 | Paralysis. Press the Arte button during tuning to shoot one extra wind blade per targets infront of Rowen. |
| Rock Trine ロックトライ / Rock Tri |
Earth | Spirit | None | 9 TP | — | Lilium Orb: Orb 1 Node 1 | Slow. Press the Arte button during tuning to hit the target once again. |
| Splash スプラッシュ |
Water | Spirit | None | 12 TP | — | Lilium Orb: Orb 1 Node 1 | Weak. Move the left stick while tuning to control the spell. |
| Intermediate Spirit Artes (中級術 - Chuukyuujutsu - "Intermediate Magic") | |||||||
| Air Pressure エアプレッシャー |
Earth | Spirit | None | 22 TP | Final hit added at high use. | Lilium Orb: Orb 1 Node 5 | Slow + Knockdown. Press the Arte button to add an extra hit that causes knockdown. |
| Blue Sphere ブルースフィア |
Water | Spirit | None | 24 TP | — | Lilium Orb: Orb 1 Node 6 | Slow. Press and hold the Attack button while tuning to increase the range of tthe spell. |
| Freeze Lancer フリーズランサー |
Water / Earth | Spirit | None | 24 TP | More hits with use. | Lilium Orb: Orb 2 Node 3 | Weak + Slow. Press the Arte button while tuning to increase the number of hits. |
| Shimmering Toll ブライトベル / Bright Bell |
Light | Spirit | None | 23 TP | More hits at higher use. | Lilium Orb: Orb 1 Node 8 | Confusion. Rotate the left stick while tuning to increase the number of hits. |
| Tightening Chains ソリッドコントラクション / Solid Contraction |
None | Spirit | None | 28 TP | Extra hit added with use. | Lilium Orb: Orb 2 Node 1 | Using the left stick while tuning to add an extra hit aimed at the direction of the input. |
| Advanced Spirit Artes (上級術 - Joukyuujutsu - "Advanced Magic") | |||||||
| Roche Waltz クラッグワルツ / Crag Waltz |
Earth | Spirit | None | 14 TP | — | Lilium Orb: Orb 2 Node 5 | Slow. Use the left stick while tuning to control the ball. |
| Diffusional Drive ディフュージョナルドライヴ |
Water | Spirit | None | 36 TP | — | Lilium Orb: Orb 2 Node 5 | Weak; heals allies (8–10% HP). Use the left stick while tuning to control the spell. |
| Glacial Core アブソリュート・コア / Absolute Core |
Water / Earth | Spirit | None | 33 TP | — | Lilium Orb: Orb 2 Node 5 | Knockdown, Weak, Slow. USe the left stick while tuning to control the direction of the spell |
| Divine Streak ディバインストリーク |
Light | Spirit | None | 38 TP | — | Lilium Orb: Orb 2 Node 4 | Confusion. USe the left stick to control the direction of the beam while casting. |
| Linked Artes (共鳴術技リンクアーツ - Kyoumei Jutsuwaza - "Link Artes") | |||||||
| Igneous Crush (Genbusan / 玄武散) | Earth | Linked Arte | - | - | - | Rowen + Jude. Rock Trine + Cerberus Strike. | Knockdown; Slow; Guard Break; Iron Stance Break; Forces downed enemies to stand, then knocks them down. |
| Ground Breaker (Shikou Bakusaijin / 獅吼爆砕陣) | Earth | Linked Arte | - | - | - | Rowen + Jude. Air Pressure + Beast. | Slow. |
| Frigid Blast (Zeppa Rehhyougeki / 絶破烈氷撃) | Water/Earth | Linked Arte | - | - | - | Rowen + Jude. Freeze Lancer + Raging Blast. | Weak; Slow. |
| Splash Beam (Splash Line / スプラッシュライン) | Water | Linked Arte | - | - | Adds a kick and a shockwave after 100 uses. | Rowen + Jude. Splash + Demon Fist. | Stand Up; Weak. |
| Serpent Knuckle (Kairyuuken / 海龍拳) | Water | Linked Arte | - | - | - | Rowen + Jude. Blue Sphere + Dragon Shot. | Knockdown; Weak. |
| Staccato Blast (Jiren Daibakushou / 時練大爆鐘) | None | Linked Arte | - | - | - | Rowen + Milla. Spectral Purge + Condemnation. | Marks enemies with a delayed-explosion glyph. |
| Fatal Detonation (Fatal Bomb / フェイタルボム) | Fire | Linked Arte | - | - | Number of hits increases by two after 50, 100, and 150 uses. | Rowen + Milla. Severed Fate + Fireball. | Burn. |
| Raging Mist (レイジングミスト) | Fire | Linked Arte | - | - | - | Rowen + Milla. Diffusional Drive + Sunburst. | Burn. |
| Rock Hexad (Rock Hexa / ロックヘキサ) | Earth | Linked Arte | - | - | - | Rowen + Milla. Rock Trine + Rock Trine. | Slow. |
| Air Thrust (エアスラスト) | Wind | Linked Arte | - | - | - | Rowen + Milla. Wind Lance + Wind Lance. | Paralysis. |
| Hell Pyre (Gurenken / 紅蓮剣) | Fire | Linked Arte | - | - | - | Rowen + Alvin. Fireball + Tiger Blade. | Burn. |
| Guardian Frost (Shugo Hyousoujin / 守護氷槍陣) | Water/Earth | Linked Arte | - | - | Pull strength increases with use (up to 200 uses). | Rowen + Alvin. Absolute Core + Guardian Field. | Weak; Slow; Pulls enemies toward the center of the attack. |
| Fatal Circle (Fatal Circular / フェイタルサーキュラー) | Light | Linked Arte | - | - | - | Rowen + Alvin. Severed Fate + Squall Shot. | Confusion. |
| Blue Moon Burst (Suigetsureppa / 水月烈破) | Water | Linked Arte | - | - | - | Rowen + Leia. Splash + Rabid Lunge. | Weak. |
| Brutal Torrent (Ryuubu Houbappa / 流舞崩爆破) | Water | Linked Arte | - | - | - | Rowen + Leia. Blue Sphere + Soaring Blast. | Weak. |
| Stop Flow (ストップフロウ) | Fire/Water/Wind/Earth | Linked Arte | - | - | - | Rowen + Leia. Tightening Chains + Quickness. | Inflicts Time Stop on all enemies. |
| Pow Pow Waltz (Piko Piko Waltz / ピコピコワルツ) | Light | Linked Arte | - | - | - | Rowen + Elize. Marche Waltz + Pow Hammer. | Confusion; Stun. |
| Gravity Well (Gravity / グラヴィティ) | Dark | Linked Arte | - | - | - | Rowen + Elize. Roche Waltz + Negative Gate. | Knockdown; Terror. |
| Azalea Blade (Azalea Blade / アゼリアブレード) | Water/Earth | Linked Arte | - | - | - | Rowen + Elize. Diffusional Drive + Dark Visitor. | Weak; Slow. |
| Arcane Artes (奥義 - Ougi) | |||||||
| Tidal Wave (Tidal Wave / タイダルウェイブ) | Water | Arcane Arte | - | - | - | Lilium Orb: Orb 2 Node 2 | Weak. |
| Mystic Artes (秘奥義 - Hi Ougi) | |||||||
| Grand Finale (グランドフィナーレ) | Water / Earth | Mystic Arte | - | - | 2 | Over Limit mode; triggered by using Tidal Wave and holding Attack. | - |
| Name | Link | SP Cost | Requirements | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Parameter Skills (パラメータスキル) | ||||
| Strength (ストレングス) | Yes | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 7 | Increases Strength by 5%. |
| Strength 2 (ストレングス2) | Yes | 4 | Lilium Orb: Orb 2 Node 6 | Increases Strength by 10%. |
| Vitality (スタミナ) | Yes | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 7 | Increases Vitality by 5%. |
| Vitality 2 (スタミナ2) | Yes | 4 | Lilium Orb: Orb 2 Node 6 | Increases Vitality by 10%. |
| Agility (アジリティ) | Yes | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 7 | Increases Agility by 5%. |
| Agility 2 (アジリティ2) | Yes | 4 | Lilium Orb: Orb 2 Node 6 | Increases Agility by 10%. |
| Intelligence (インテリジェンス) | Yes | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 7 | Increases Intelligence by 5%. |
| Intelligence 2 (インテリジェンス2) | Yes | 4 | Lilium Orb: Orb 2 Node 6 | Increases Intelligence by 10%. |
| Psyche (マインド) | Yes | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 7 | Increases Psyche by 5%. |
| Psyche 2 (マインド2) | Yes | 4 | Lilium Orb: Orb 2 Node 6 | Increases Psyche by 10%. |
| Dexterity (デクステリティ) | Yes | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 7 | Increases Dexterity by 5%. |
| Dexterity 2 (デクステリティ2) | Yes | 4 | Lilium Orb: Orb 2 Node 4 | Increases Dexterity by 10%. |
| Dexterity 3 (デクステリティ3) | Yes | 6 | Lilium Orb: Orb 2 Node 6 | Increases Dexterity by 15%. |
| Stamina (バイタリティ) | Yes | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 1 | Increases max HP by 5%. |
| Stamina 2 (バイタリティ2) | Yes | 4 | Lilium Orb: Orb 2 Node 4 | Increases max HP by 10%. |
| Spirit (スピリッツ) | Yes | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 4 | Increases max TP by 5%. |
| Spirit 2 (スピリッツ2) | Yes | 4 | Lilium Orb: Orb 1 Node 8 | Increases max TP by 10%. |
| Spirit 3 (スピリッツ3) | Yes | 6 | Lilium Orb: Orb 2 Node 4 | Increases max TP by 15%. |
| Assault (Exceed 1 / エクシード) | No | 8 | Lilium Orb: Orb 1 Node 3 | Increases max AC by 1. |
| Assault 2 (Exceed 2 / エクシード2) | No | 10 | Lilium Orb: Orb 1 Node 5 | Increases max AC by 1. |
| Assault 3 (Exceed 3 / エクシード3) | No | 12 | Lilium Orb: Orb 2 Node 2 | Increases max AC by 1. |
| Linked Action (Exceed Link / エクシードリンク) | Yes | 12 | Skill Tome: "Vigor Shared" (Advanced Group Coliseum - Clear) | Increases max AC by 1; linked partner’s max AC also increases by 1. |
| Solid Guard (Well Guard / ウィルガード) | No | 2 | Lilium Orb: Orb 1 Node 2 | Decreases damage received while guarding. |
| Earth Guard (アースガード) | Yes | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 3 | Increases resistance to Earth-elemental damage by 30%. |
| Wind Guard (ウィンドガード) | Yes | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 3 | Increases resistance to Wind-elemental damage by 30%. |
| Fire Guard (ファイアガード) | Yes | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 8 | Increases resistance to Fire-elemental damage by 30%. |
| Water Guard (Aqua Guard / アクアガード) | Yes | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 6 | Increases resistance to Water-elemental damage by 30%. |
| Light Guard (ライトガード) | Yes | 3 | Lilium Orb: Orb 2 Node 2 | Increases resistance to Light-elemental damage by 30%. |
| Dark Guard (ダークガード) | Yes | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 8 | Increases resistance to Dark-elemental damage by 30%. |
| Life Up (ライフアップ) | No | 4 | Lilium Orb: Orb 2 Node 1 | 2% chance to increase max HP by 2% after battle. |
| Mind Up (Mental Up / メンタルアップ) | No | 5 | Lilium Orb: Orb 2 Node 1 | 1% chance to increase max TP by 1% after battle. |
| Happiness (ハピネスシング) | No | 3 | Skill Tome: "Joyful Guide" (Mon Highlands - Aifread's Treasure) | 5% chance to increase EXP earned by 10% at the end of battle. |
| EXP Share (Image Training / イメージトレーニング) | No | 1 | Skill Tome: "Soul Dividend" (Lakutam Highroad - Aifread's Treasure) | Grants bonus EXP even when not in the active battle party. |
| Link Brigade (Many Many Link / メニメニリンク) | No | 3 | Lilium Orb: Orb 2 Node 2 | Increases EXP received based on the number of links made in a single battle. |
| Point Conversion (Combat Force / コンバートフォース) | No | 1 | Lilium Orb: Orb 1 Node 6 | Reduces max HP by 25% and increases max TP by 25%. |
| Action Skills (アクションスキル) | ||||
| Magic Guard (マジックガード) | No | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 1 | Hold ↓ + Guard to perform Magic Guard, reducing damage and preventing stagger from magical artes while held. |
| All Guard (オールガード) | No | 6 | Lilium Orb: Orb 2 Node 8 | Allows Magic Guard to also reduce damage and prevent stagger from physical attacks. |
| Minimum Damage (1 Damage / 1ダメージ) | No | 1 | Skill Tome: "Pinprick" (Old Vicalle Mines - Aifread's Treasure) | Limits damage dealt to a maximum of 1. |
| Mirage Step (Stepper / ステッパー) | No | 2 | Lilium Orb: Orb 2 Node 5 | Consecutive Quick Step actions no longer consume AC. |
| Combo Siphon (Combo Mental Supply / コンボメンタルサプライ) | No | 4 | Lilium Orb: Orb 1 Node 4 | Recovers 1% of max TP after every 9 hits in a combo. |
| Momentary Gain (Splendor Assault / スプレンダーアサルト) | No | 5 | Lilium Orb: Orb 1 Node 1 | Increases AC by 1 upon evading an attack with Backstep, up to three times. |
| Mirage Assault (Moving Assault / ムーヴィングアサルト) | Yes | 9 | Lilium Orb: Orb 1 Node 6 | Press L1 during a normal attack to perform a sidestep that becomes an attack. |
| Flash Guard (フラッシュガード) | No | 2 | Lilium Orb: Orb 1 Node 2 | Reduces damage by 90% when guarding with perfect timing; does not trigger on auto-guard. |
| HP Restoration Guard (HP Drain Guard / HPドレインガード) | Yes | 2 | Lilium Orb: Orb 1 Node 3 | Recovers 25% of max HP upon a successful Flash Guard. |
| Casting Window (Slide Link Artes / スライドリンクアーツ) | Yes | 6 | Lilium Orb: Orb 2 Node 1 | Allows linked artes to activate during spirit arte casting instead of only at the end. |
| Mage Stun (Magic Feint / マジックフェイント) | Yes | 4 | Lilium Orb: Orb 1 Node 4 | Increases chance to inflict Stun with magical attacks by 5%. |
| Strong Arm (Long Throw / ロングスロー) | No | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 5 | Increases the range of thrown knives during normal attacks. |
| Continued Channeling (Over Spell / オーバースペル) | No | 7 | Lilium Orb: Orb 2 Node 4 | Hold the Arte button after casting to strengthen spirit artes while consuming additional TP. |
| Speed Cast (Speed Spell / スピードスペル) | Yes | 9 | Lilium Orb: Orb 2 Node 8 | Decreases spellcasting time by 30%. |
| Abrupt Cast (Spell End / スペルエンド) | No | 15 | Lilium Orb: Orb 2 Node 8 | Allows movement immediately after casting a spirit arte; disables Arte Tuning while set. |
| Knife Revenge (ナイフリベンジ) | No | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 3 | Throws one knife while recovering after being launched into the air. |
| Charismatic Stance (Cavalry / キャバルリィ) | Yes | 8 | Lilium Orb: Orb 2 Node 2 | Become temporarily immune to stagger after using Taunt for 4 seconds. |
| Opportune Moment (Splendor Time / スプレンダータイム) | Yes | 16 | Lilium Orb: Orb 2 Node 7 | Stops all enemy movement for 3 seconds upon evading a grounded melee attack with Backstep. |
| Tetra Spell (テトラスペル) | No | 9 | Skill Tome: "Flash Casting" (Rowen - Advanced Single Coliseum) | Removes casting time after the second novice spirit arte when chaining different novice spirit artes. |
| Support Skills (サポートスキル) | ||||
| HP Gain (HPゲイン) | No | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 2 | Recovers 10% of max HP upon defeating an enemy. |
| TP Gain (TPゲイン) | No | 4 | Lilium Orb: Orb 1 Node 2 | Recovers 2% of max TP upon defeating an enemy. |
| HP Gain 2 (HPゲイン2) | No | 4 | Lilium Orb: Orb 2 Node 4 | Improves HP Gain; additionally recovers 1% of max HP for every 5 hits in the final combo. |
| TP Gain 2 (TPゲイン2) | No | 5 | Lilium Orb: Orb 2 Node 7 | Improves TP Gain; additionally recovers 1% of max TP for every 5 hits in the final combo. |
| Immunity (イミュニティ) | No | 5 | Lilium Orb: Orb 1 Node 4 | Decreases chance of receiving physical status ailments by 50%. |
| Limit Fever (Limits Fever / リミッツフィーバー) | No | 6 | Lilium Orb: Orb 2 Node 5 | Artes do not consume TP while Overlimit is active. |
| Over Extension (Limiter / リミター) | Yes | 7 | Lilium Orb: Orb 2 Node 3 | Increases Overlimit duration by 2 seconds. |
| Over Extension 2 (Limiter 2 / リミター2) | Yes | 5 | Lilium Orb: Orb 2 Node 3 | Increases Overlimit duration by 1 second when connecting a linked arte; once per linked-arte chain. |
| Over Extension 3 (Limiter 3 / リミター3) | Yes | 5 | Lilium Orb: Orb 2 Node 7 | Increases Overlimit duration by 2 seconds when connecting a linked arte after changing partners; once per chain. |
| HP Surge (Revival Energy HP / リバイバルエナジーHP) | No | 12 | Lilium Orb: Orb 2 Node 3 | Enables revival from KO with max HP. |
| TP Surge (Revival Energy TP / リバイバルエナジーTP) | No | 10 | Lilium Orb: Orb 2 Node 3 | Enables revival from KO with max TP. |
| TP Combo Support (Combo TP Support / コンボTPサポート) | No | 4 | Lilium Orb: Orb 1 Node 2 | Reduces TP cost by 20% after 4+ normal hits and by 40% after 8+ hits in a combo. |
| Advantageous Assault (Assault Condition / アサルトコンディション) | No | 3 | Lilium Orb: Orb 2 Node 2 | Recovers 2% of max TP when hitting an enemy with a status ailment using a normal attack. |
| Level Restore (Grow Up Heal / グロウアップヒール) | No | 4 | Lilium Orb: Orb 1 Node 1 | Fully restores HP and TP upon leveling up. |
| Fury Stoke (Appeal Target / アピールターゲット) | No | 1 | Lilium Orb: Orb 2 Node 8 | Enemies target the character for 5 seconds after using Taunt. |
| HP Bench Warmer (Benchwarmer HP / ベンチウォーマーHP) | No | 3 | Lilium Orb: Orb 2 Node 7 | Recovers HP while not in the active battle party. |
| TP Bench Warmer (Benchwarmer TP / ベンチウォーマーTP) | No | 4 | Lilium Orb: Orb 2 Node 7 | Recovers TP while not in the active battle party. |
| Heal Share Plus (ヒールシェアプラス) | No | 8 | Lilium Orb: Orb 2 Node 1 | Increases shared HP when healing while linked by 25%, up to a maximum of 50%. |
| Sustained Limit (Limits Keep / リミッツキープ) | No | 8 | Skill Tome: "Widened Limits" (Helioborg Fortress - Aifread's Treasure) | Extends Overlimit duration after the delay when using an arcane arte. |
| Impregnable Guard (High Guard / ハイガード) | Yes | 8 | Skill Tome: "Absolute Defense" (Orda Palace - Aifread's Treasure) | Prevents Guard Break. |
| Mind Reversal (Mental Rebirth / メンタルリバース) | Yes | 8 | Lilium Orb: Orb 2 Node 8 | Gradually recovers 3% of the last damage received as TP. |
| Recall (Resurrect / リコール) | No | 8 | Lilium Orb: Orb 2 Node 7 | 40% chance to automatically revive after being KO’d; once per battle. |
| Queued Spellcasting (Spell Keep / スペルキープ) | No | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 5 | Allows a canceled spirit arte to resume casting if the same arte is used again. |
| Reduction (Reducer / リダクション) | Yes | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 4 | Reduces TP cost by 50% when repeating the same spirit arte. |
| Absolute Reduction (Spell Lucky / スペルラッキー) | No | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 5 | 10% chance for a spirit arte to cost 0 TP. |
| Conservation (Light Magic / ライトマジック) | No | 5 | Lilium Orb: Orb 1 Node 8 | Reduces TP cost by 30% and damage by 30% for spirit artes. |
| Overclocked (Heavy Magic / ヘヴィマジック) | No | 5 | Lilium Orb: Orb 1 Node 8 | Increases TP cost by 30% and damage by 50% for spirit artes. |
| Grace (グレイス) | Yes | 22 | Lilium Orb: Orb 2 Node 8 | Prevents stagger while casting spirit artes. |
| Anti-Magic (アンチマジック) | No | 7 | Skill Tome: "Spirit Negation" ("Taking Over Fort Gandala" subevent) | Negates spirit artes cast on Rowen. |
| Conductor (コンダクター) | No | 3 | Lilium Orb: Orb 1 Node 5 | Reduces TP cost for Arte Tuning to 0. |
| Conductor 2 (コンダクター2) | No | 5 | Lilium Orb: Orb 2 Node 3 | Prevents stagger while performing Arte Tuning. |
| Conductor 3 (コンダクター3) | No | 7 | Lilium Orb: Orb 2 Node 5 | Reduces casting time by 50% for the same spirit arte used after Arte Tuning. |
| Name | Element | P. ATK | A. ATK | Cost | Sell | Acquisition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoc エストック |
- | 146 | 182 | 1990 | 696 | Shop 11. Inital for Rowen. |
| Leonidas リオンムッシュ / Leon Monsieur |
- | 185 | 228 | 3010 | 1053 | Shop 16 |
| Alloy Blade アロイブレイド |
Earth | 223 | 273 | 4220 | 1477 | Shop 21 |
| Tourbillon トゥールビヨン |
Wind | 262 | 319 | 5650 | 1977 | Shop 26 |
| Epee エペ |
- | 300 | 364 | 7260 | 2541 | Shop 31 |
| Jutte 十手 |
- | 338 | 410 | 9090 | 3181 | Shop 36 |
| Abeille アベイユ |
- | 377 | 455 | 11110 | 3888 | Shop 41 |
| Sworn Rapier ソーンレイピア |
- | 415 | 501 | 13350 | 4672 | Shop 46 |
| Vortex Flame ヴォルテクスフラム / Vortex Flamme |
Fire | 454 | 546 | 15790 | 5526 | Shop 51 |
| Water Harpoon ヴァッサーハープン / Wasser Harpoon |
Water | 492 | 592 | 18440 | 6454 | Shop 56 |
| Arachnophobia アラクノバイト / Arachno Bite |
- | 530 | 637 | 21260 | 7441 | Shop 61 |
| Bloodsucker ブラッドサッカー |
- | 568 | 683 | 24310 | 8508 | Shop 66 |
| Hero Sword 勇者の剣 / Yuusha no Tsurugi |
- | 607 | 728 | 27570 | 9649 | Shop 71 |
| Steward's Sword ステュワーズソード |
- | 645 | 774 | 31020 | 10857 | Shop 76 |
| Gorgon Gaze ゴルゴンゲイズ |
Dark | 684 | 819 | 34680 | 12138 | Shop 81 |
| Royal Rapier ロイヤルレイピア |
- | 722 | 865 | 38540 | 13489 | Shop 86 |
| Noble Horn ノーブルホーン |
Light | 760 | 910 | 42590 | 14906 | Shop 91 |
| Snowflake クリュスタロス / Krystalos |
Earth / Water | 799 | 956 | 46890 | 16411 | Shop 96 |
| Soaring Eagle, the Patriot 賜剣パトリエイター / Shiken Patriator |
Light | 823 | 983 | 50440 | 17654 | Shop 100 |
| Pointing Stick 指さし棒 / Yubisashibou |
- | 500 | 700 | - | - | Reward from Rowen's Grand Master arena. |
| Melandetra, the Deathbringer 叫魔刃メランデトラ / Kyoumajin Melandetra |
- | 600* | 770* | - | - | Drop: Melanbron. ATK scales with enemies felled while linked after the 'Golden Mage Knight' subevent. |