Tales of Eternia
Reid Hershel
A light fell out of the sky and pulled him off his hill. Hunter, from Rasheans.
- Japanese
- リッド・ハーシェル
- Age
- 18
- Height
- 178 cm
- From
- Rasheans
- Voice (JP)
- Akira Ishida
- Designer
- Mutsumi Inomata
| Name | Element | Max Hits | TP | Requirements | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Skills特技 · Tokugi - "Base Artes" | |||||
| Sonic BladeDemon Fang魔神剣 · Majinken | Physical | 1 | 4 | Slash Lv 2, Thrust Lv 1 Combo: ↓ ↘ → + Attack |
None |
| Lightning Blade雷神剣 · Raijinken | Lightning | 2 | 4 | Slash Lv 1, Thrust Lv 2 Combo: ↓ ↘ → + Skill |
First hit must stagger to continue |
| Demon HammerTiger Blade虎牙破斬 · Kogahazan | None | 2 | 6 | Slash Lv 5, Thrust Lv 2 Combo: → ↓ ↘ + Attack |
None |
| SwarmStaff Rain散沙雨 · Chirisazame | None | 5 | 7 | Slash Lv 2, Thrust Lv 5 Combo: → ↓ ↘ + Skill |
None |
| Twin Sonic Blade魔神剣・双牙 · Majinken Souga | Physical | 4 | 8 | Sonic Blade used 48+ times | Hold ←/→ to drift first projectile; hold ↓ to drift second |
| Super Lightning Blade風雷神剣 · Fuuraijinken | Wind / Lightning | 4 | 8 | Lightning Blade used 50+ times | Must stagger with first or second hit |
| Demon TwistTiger Rage虎牙連斬 · Kogarenzan | None | 4 | 10 | Demon Hammer used 150+ times | None |
| Neo Swarm秋沙雨 · Akisazame | None | 11 | 12 | Swarm used 130+ times | Final thrust cancelable into Sacred Skills |
| Tempest Strike裂空斬 · Rekkuuzan | None | 5 | 9 | Slash Lv 16, Thrust Lv 8 Combo: ↓ ↑ + Attack |
Aerial-enabled after 100 uses |
| Spiral AttackTornado Drive閃空裂破 · Senkuureppa | Light | 6 | 10 | Slash Lv 9, Thrust Lv 16 Combo: ↓ ↑ + Skill |
None |
| Omega Tempest Strike真空裂斬 · Shinkuuretsuzan | Wind | 7 | 14 | Tempest Strike used 250+ times Combo: ↓ ↑ + Attack + Skill |
Aerial-enabled after 100 uses |
| Double Spiral Attack閃空翔裂破 · Senkuu Shoureppa | Light | 4–8 | 14 | Spiral Attack used 250+ times Combo: ↓ ↑ + Skill + Defend |
Hit count scales with use |
| Charged Artesチャージ技 · Charge Waza | |||||
| Demon Lightning Hammer雷神双破斬 · Raijin Souhazan | Lightning | 4 | 10 |
Slash Lv 7, Thrust Lv 5 Lightning Blade used 16+ times Demon Hammer used 16+ times Combo: ← ↙ ↓ ↘ → + Attack |
The third hit must stagger to continue the attack |
| Neosonic Swarm魔神千烈破 · Majin Senretsuha | Physical | 6 | 10 |
Slash Lv 5, Thrust Lv 7 Sonic Blade used 24+ times Swarm used 24+ times Combo: ← ↙ ↓ ↘ → + Skill |
None |
| Sonic ChaosDemonic Chaos魔神連牙斬 · Majin Rengazan | Physical | 5 | 15 |
Slash Lv 13, Thrust Lv 1 Sonic Blade used 60+ times Twin Sonic Blade used 50+ times Combo: → ← → + Attack |
None |
| Megasonic Thrust空破絶掌撃 · Kuuha Zesshougeki | Physical | 2 | 15 |
Slash Lv 1, Thrust Lv 14 Lightning Blade used 70+ times Swarm used 70+ times Combo: → ← → + Skill |
If the shock waves hit instead of the weapon thrusts, damage is modified |
| Demon Spiral Hammer閃空双破斬 · Senkuu Souhazan | Light | 8 | 20 |
Slash Lv 19, Thrust Lv 14 Demon Hammer used 120+ times Spiral Attack used 80+ times Combo: ↓ ↓ ↓ + Attack |
None |
| Neo Tempest Swarm 翔雨裂空撃 · Shou'u Rekkuugeki | None | 19 | 24 |
Slash Lv 14, Thrust Lv 19 Neo Swarm used 120+ times Tempest Strike used 80+ times Combo: ↓ ↓ ↓ + Skill |
None |
| Omega Demon Chaos猛虎連撃破 · Mouko Rengekiha | None | 8 | 40 |
Slash Lv 24, Thrust Lv 20 Demon Hammer used 250+ times Demon Twist used 200+ times Combo: ↓ ↙ ← ↙ ↓ ↘ → + Attack |
None |
| Rising Phoenix鳳凰天駆 · Hououtenku | Fire | 9 | 40 |
Slash Lv 22, Thrust Lv 24 Super Lightning Blade used 200+ times Megasonic Thrust used 150+ times Combo: ↓ ↙ ← ↙ ↓ ↘ → + Skill |
None |
| Omega Seal風刃縛封 · Fuujinbakufuu | Wind | 2 | 40 |
Slash Lv 30, Thrust Lv 30 Combo: ↓ ↙ ← ↙ ↓ ↘ → + Defend |
Ineffective against heavy or flying enemies |
| Team Skills協力技 · Kyouryokuwaza | |||||
| Flaming SwordHell Pyre紅蓮剣 · Gurenken | Fire | 4 | 6 | Reid Hershel + Keele Zeibel Demon Hammer (Kogahazan) + Fireball (Fire Ball) |
Craymel Arte must finish casting at the same time as the strike arte. |
| Earth Divide断空剣 · Dankuuken | Wind / Light | 9 + ? | 10 | Reid Hershel + Keele Zeibel + Meredy Spiral Attack (Senkuureppa / Light Spear) + Cyclone |
Craymel Arte must finish casting at the same time as the strike arte. |
Divine Skills (秘奥義 - Hi Ougi - "Mystic Artes")
| Arte Name | Element | Max Hits | TP Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Demon ChaosWyrm Wrath龍虎滅牙斬 · Ryuuko Metsugazan | Physical / Elemental | 19 | 10 |
• Use Omega Demon Chaos ≥ 160 − (Actions × 30) times• Enemy HP ≤ 2000 + Uses• Extend from Omega Demon Chaos by pressing Skill during final slash before landing |
| Burning Phoenix緋凰絶炎衝 · Hiou Zetsuenshou | Fire | 2 | 50 |
• Rising Phoenix ≥ 300 − (Actions × 50) uses• Extend from Rising Phoenix by pressing Skill upon landing after causing stagger |
| Quasi Seal風塵封縛殺 · Fuujin Fuubakusatsu | Wind / Physical | 13 | 24 |
• Omega Seal used 50+ times • Only 1 enemy remains, HP ≤ 20,000 • Enemy must have < 30% Wind Resistance • Extend from Omega Seal by pressing Skill during final slash |
| Aurora Wall極光壁 · Kyokkouheki | - | 19 | 50 |
• Complete Seyfert's First Trial • HP < 15% (marker flashing) • Activate with Attack + Skill + Defend simultaneously |
| Aurora Sword極光剣 · Kyokkouken | Elemental | 8 | 100 |
• Complete Seyfert's Second Trial • Extend from Aurora Wall by pressing Attack before final jump • Called "Aurora Slash" in battle |
| Aurora Wave極光波 · Kyokkouha | - | - | 50 |
• Complete Seyfert's Third Trial • Hold Attack + Skill + Defend when Dark Aurora triggers |
| Eternal Infinityエターナル・インフィニティ | - | - | 50 |
• Activate Aurora Wave against Eternal Finality • Revives & fully heals all allies |
| Infinity Reviverインフィニティ・リヴァイヴァー | - | - | 50 |
• Activate Aurora Wave against Finality DeadEnd • Revives & fully heals all allies • Immediately ends the battle |
| Title | Requirements |
|---|---|
| Hunterりょうし · Ryoushi | Default title |
| Squireけんし · Kenshi | Reach level 10 |
| Master Swordsmanけんごう · Kengou | Reach level 30 |
| Knightようじんぼう · Youjinbou (“Bodyguard”) | Reach level 60 |
| Legendary Knightでんせつのきし · Densetsu no Kishi | Reach level 99 |
| Supreme Patriotこくしむそう · Kokushi Musou | Learn all skills |
| Aurora Masterきょっこうじゅつし · Kyokkoujutsushi (“Aurora Artes User”) | Learn all three Aurora Artes |
| Gourmet Masterグルメマスター | Master all dishes |
| Explorerエクスプローラー | Find all seven treasures of Celestia |
| Lens Hunterレンズハンター | Find all 60 Lens; talk to Irene |
| Namco Teacherテイルズせんせい · Tales Sensei | Pass all 30 beginner questions at Mintche |
| Namco Professorテイルズはかせ · Tales Hakase | Pass all 30 intermediate questions at Mintche |
| Namco Otakuテイルズおたく · Tales Otaku | Pass all 30 advanced questions at Mintche |
| Gladiatorしんのしゅやく · Shin no Shuyaku (“True Leading Role”) | Defeat Cress Albain |
| Fastest Manさいそくのおとこ · Saisoku no Otoko | Reach Shizel Castle intro in < 20 hours |
| Sonic Warriorおんそくのせんし · Onsoku no Senshi (“Sonic Fighter”) | Win a battle within 1 second |
| Speedsterスピードスター | Shizel Castle intro w/ avg battle time ≤ 15 sec |
| Alvein no Kenshiアルベインのけんし · “Alvein Swordsman” | Win Etapoke 1 |
| Master Coxswainかじとりめいじん · Kajitori Meijin | River rafting time under 1'06" |
| Master Rollerころがしめいじん · Korogashi Meijin | Win Craymel Ball (Disc 2 or 3) |
| Trolley Bomberトロッコボンバー · Torokko Bomber | 20,000+ points in Craymel Express |
| King of Balloonsキングあんどバルーン · King and Balloon | Complete all Chamballoon rounds |
| WHIS Masterウィスマスター | Score 1000+ in WHIS with Reid |
| Hustlerホモルーデンス · Homo Ludens | Win a WHIS game at Jini |
| King of Hungerはやぐいおう · Hayagui-ou | Win Carousel Sushi |
| Kaiserカイザー | 10,000+ in Van Eltia arcade sim |
| Millionaireおくまんちょうじゃ · Okumanchouja | Obtain 10,000,000+ Gald |
| Berserkerベルセルク · Berserk | Win 256+ battles on Hard/Hardcore |
| Combo Masterコンボマスター | Perform a 100+ hit combo |
| Survivorしにぞこない · Shinizokonai | Retry after losing 100+ times |
| Pro Rollerプロボウラー · Pro Bowler | Win Craymel Ball (Disc 1) |
| Star Dancerダンシンスター · Dancing Star | Score 8.00+ in 2-player dancing |
| Mathematicianさんじゅつせいねん · Sanjutsu Seinen | Win 3-rock pile mini-game |
| Nouveau Richアイテムなりきん · Item Narikin | Obtain 100,000+ Jini at auction |
| Name | Slash | Thrust | Accuracy | Element | Cost | Sell | Acquisition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swords | |||||||
| Long Sword | ロングソード | 70 | 70 | 0 | - | 300 | Shop: Rasheans |
| Rapier | レイピア | 80 | 140 | 10 | - | 400 | Chest: Nostos Cave |
| Saber | サーベル | 105 | 85 | 5 | - | 260 | Chest: Mt. Mintche |
| Knight Saber | ナイツサーベル | 150 | 130 | 0 | - | 800 | Shop: Barole |
| Bastard Sword | バスタードソード | 180 | 175 | 0 | - | 1000 | Chest: Forest of Temptation / Drop: Skeleton |
| Nimble Rapier | ニンブルレイピア | 200 | 320 | 10 | - | 180 | Drop: Bone Knight |
| Shamsel (Shamshir) | シャムシール | 260 | 200 | 0 | - | 1500 | Chest: Barole |
| Dao Blade | ダオ・ブレード | 295 | 285 | 0 | - | 2200 | Shop: Chambard |
| Flamberge | フランベルジュ | 320 | 320 | 0 | Fire | 3000 | Drop: Firebird |
| Saw Saber | ソー・サーベル | 355 | 350 | 5 | - | 4000 | Shop: Imen |
| Earth Blade | アースブレード | 410 | 405 | 0 | Earth | 5000 | Drop: Hard Horn |
| Destroyer | デストロイヤー | 440 | 440 | 0 | - | 6000 | Shop: Peruti (increased critical rate) |
| Ice Coffin | アイスコフィン | 475 | 460 | 15 | Ice | 8000 | Drop: Ice Warrior |
| Ogre Sword | おにぼうちょう | 500 | 470 | 0 | - | 10000 | Shop: Tinnsia |
| Voltic Sword | ボルテックソード | 550 | 565 | 10 | Lightning | 20000 | Chest: Ruins of Volt |
| Flame Sword | フレイムソード | 610 | 605 | 5 | Fire | 30000 | Chest: Aifread's Cavern (casts Fireball on hit) |
| Excalibur | エクスカリバー | 615 | 590 | 0 | Light | 80000 | Event: Summoning of Shadow (Luck +5, HP regen chance, Ishtar effect) |
| Vorpal Sword | ヴォーパルソード | 735 | 710 | 0 | Water | 60000 | Chest: Sunken Ship |
| Ninja Sword (Chizakura) | にんとうちざくら | 740 | 720 | 10 | - | 64000 | GPS: Inferia (Underwater 142,2) |
| Last Fencer | ラストフェンサー | 765 | 758 | 10 | - | 100000 | Event: Sagura in Imen (INT +2, EVA +3, LUCK +6, HP regen) |
| Eternal Sword | エターナルソード | 890 | 850 | 0 | Time | 100000 | Drop: Cress Albain (inflicts casting delay) |
| Lances | |||||||
| Short Spear | ショートスピア | 50 | 85 | 0 | - | 150 | Shop: Regulus Dojo |
| Long Spear | ロングスピア | 66 | 130 | 0 | - | 250 | Shop: Mintche |
| Ranseur (Corsesca) | コルセスカ | 80 | 230 | 0 | - | 750 | Drop: Marcroid |
| Short Lance | ショートランス | 100 | 220 | 5 | - | 960 | Shop: Inferia City |
| Partisan | パルチザン | 155 | 260 | 10 | - | 1480 | Shop: Barole |
| Arc Wind | アークウィンド | 170 | 320 | 5 | Wind | 1600 | Chest: Sylph Cavern (Accuracy down on hit) |
| Trident | トライデント | 240 | 400 | 0 | Water | 3200 | Shop: Peruti / Chest: Mt. Farlos |
| Ogre Lance | オーガランス | 300 | 450 | 5 | Earth | 4800 | Chest: Mine of Gnome |
| Demon Javelin | デモンジャベリン | 320 | 520 | 5 | Dark | 12000 | Shop: Peruti |
| Dragger Lance (Dragoner Lance) | ドラグナーランス | 400 | 680 | 0 | - | 21000 | Chest: Balir Castle |
| Flame Spear | フレイムスピア | 500 | 780 | 0 | Fire | 32000 | Chest: Regulus Knoll (casts Fireball on hit) |
| Gungnir | グーングニル | 600 | 999 | 5 | - | 90000 | Event: Nereid’s Labyrinth, 1F (Defense down on hit) |
| Axes | |||||||
| Hand Axeハンドアックス | 75 | 60 | 0 | - | - | 160 | Initial: Reid |
| Francescaフランシスカ | 110 | 70 | 0 | - | 400 | 200 | Shop: Regulus Dojo |
| Battle Axeバトルアクス | 190 | 60 | 5 | - | - | 700 | Chest: Nostos Cave |
| Crescent Axeクレセントアクス | 300 | 140 | 0 | - | 2200 | 1100 | Shop: Inferia City Chance on hit: Knockback |
| Bardis (Bardiche)バルディッシュ | 410 | 300 | 0 | - | 8400 | 4200 | Shop: Imen |
| Battle Pickバトルピック | 480 | 200 | 0 | - | 12400 | 6200 | Shop: Tinnsia Chest: Mt. Celsius |
| Strike Axeストライクアクス | 680 | 320 | -5 | Lightning | - | 18000 | Drop: Neuroids Chance on hit: Stun |
| Gaia Cleaverガイアクリーヴァ | 999 | 500 | -5 | Earth | - | 84000 | Event: Nereid's Labyrinth (5th Floor) Chance on hit: Lower Defense |
| Halberds | |||||||
| Pole Axeポールアクス | 120 | 120 | -15 | - | - | 500 | Chest: Mt. Mintche |
| Deck Brushデッキブラシ | 200 | 200 | 30 | Wind | - | 200 | Event: Seven Treasures of Celestia |
| Heavy Grave (Heavy Glaive)ヘビーグレイブ | 220 | 220 | -10 | - | 2000 | 1000 | Shop: Inferia City |
| Halberdハルバード | 300 | 300 | -5 | - | 3800 | 1900 | Shop: Chambard |
| War Hammerウォーハンマー | 370 | 370 | -10 | - | 9000 | 4500 | Shop: Imen |
| Merenol (Mjolnir)ミョルニル | 510 | 515 | -10 | Lightning | - | 20000 | Auction: 11000 Jini Chance on hit: Cast Lightning |
| Saint Halberdセントハルバード | 630 | 630 | -15 | - | - | 30000 | Chest: Shadow Cave Luck +8 Chance on hit: Freeze |
| Daggers | |||||||
| Short Swordショートソード | 50 | 40 | 30 | - | 200 | 100 | Shop: Regulus Dojo (Intelligence +5) |
| Hydra Daggerチンクエデア · Cinquedea | 160 | 170 | 30 | Water | - | 800 | Chest: Undine Stream |
| Assault Daggerアサルトダガー | 250 | 260 | 30 | Wind | - | 1600 | Chest: Sylph Cavern (Chance on hit to cast Wind Blade) |
| Gladiusグラディウス | 320 | 310 | 20 | - | 8400 | 4200 | Shop: Imen |
| Gnome Pickノームピック | 390 | 360 | 30 | Earth | - | 5000 | Chest: Mine of Gnome (Chance on hit to cast Grave) |
| Katarカタール | 450 | 450 | 20 | - | 17600 | 8800 | Shop: Tinnsia (Evade +5) |
| Crystal Daggerクリスダガー · Kris Dagger (Keris Blades) | 650 | 650 | 30 | - | - | 20000 | Auction: 9800 Jini (Chance on hit to recover 1% TP) |
| Long Swords | |||||||
| Steel Sword | - | 330 | 240 | - | 2400 Gald | 1200 Gald | Shop: Barole (Evade -2) |
| Great Sword | - | 390 | 370 | - | 6600 Gald | 3300 Gald | Shop: Luishka Station (Evade -3) |
| Soul Eater | Darkness | 490 | 430 | - | - | 5600 Gald | Chest: Chat's Hut (Chance to inflict Instant Death) |
| Dragon Vein | Darkness | 670 | 650 | - | - | 26000 Gald | Chest: Balir Castle |
| Hero Cane | - | 790 | 740 | - | - | 33000 Gald | Auction: 13200 Jini (Luck +5) |
| Mystic Sword | Water | 865 | 840 | - | - | 75000 Gald | Chest: Shizel's Castle (Defense +5, chance to inflict knockback) |






