Tales of Eternia
Chat
Girl captain of the Van Eltia, and its self-appointed inventor.
- Japanese
- チャット
- Age
- 12
- Height
- 146 cm
- Voice (JP)
- Junko Noda
- Designer
- Mutsumi Inomata
| Name | JP Name | Element | Max Hits | TP | Requirements | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skills術・技 · Jutsu-Waza - "Artes" | ||||||
| Pow Hammerピコハン · Pikohan | Earth | 1 | 1 | 12 | Combo: ↓ ↘ → + Skill | 30% chance to inflict Dizzy on enemies hit |
| Toss Hammerポイハン · Poihan | Water | 1 | 1 | 16 |
Obtained at Celestia (GPS 183, 130) Combo: → ↓ ↘ + Skill |
20% chance to inflict Poison on enemies hit |
| Ice Hammerコチハン · Kochihan | Ice | 1 | 1 | 20 |
Obtained at Inferia (GPS 118, 122) Combo: ↓ ↓ + Skill |
4% chance to inflict Freeze on enemies hit |
| Rover Toolローバーアイテム · Robber Item | - | 2 | 2 | 15 | Combo: → ← → + Skill | Chance to steal an item from the targeted enemy |
| Para Ballパラライボール · Paraly Ball | Lightning | 2 | 2 | 16 |
Obtained at the Craymel Hot Springs Combo: ← ↙ ↓ ↘ → + Skill |
6% chance to inflict Stun on enemies hit |
| Eternal Hammerエターナルスロー · Eternal Throw | - | 3 | Continuous | Consumes TP until 0 |
Obtained at Aifread's Cavern Combo: ↓ ↙ ← ↙ ↓ ↘ → + Skill |
Continuously throws hammers while TP drains Hold ← or → to adjust position slightly without changing facing |
| Title | Requirements |
|---|---|
| Captainキャプテン | Default title |
| Voyagerパイレーツ · Pirates | Be level 20 |
| Pirateバイキング · Viking | Be level 40 |
| Vikingだいかいぞく · Daikaizoku | Be level 60 |
| Sea Kingかいぞくおう · Kaizoku-ou (Pirate King) | Be level 99 |
| Gadget Masterメカなげマスター · Mecha-nage Master | Learn all skills |
| Kitchen Kingちゅうぼうキング · Chuubou King | Master all dishes |
| First Officerいっとうこうかいし · Ittoukoukaishi | Win the "Around the Celestia" mini-game within 2'32" |
| Sea Loverうみがすき · Umi ga Suki | Obtain the Van Eltia's last conversion |
| Interior Decoratorがんこしょくにん · Gankoshoukunin | Fill all four of the Van Eltia's cabins |
| Name | Power | Thrust | Accuracy | Element | Cost | Sell | Acquisition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bags | |||||||
| Chat Bagチャットバッグ | 315 | 0 | 0 | - | - | 5400 Gald | Initial: Chat |
| Tote Bagトートバッグ | 400 | 0 | 0 | - | 11800 Gald | 5900 Gald | Shop: Peruti |
| Big Bagビッグバッグ | 480 | 0 | 0 | - | - | 9500 Gald | Chest: Ruins of Volt |
| Luck Bagラックバッグ | 720 | 0 | 0 | - | - | 46000 Gald | Chest: Shizel's Castle Luck +30 |
| Wonder Bagワンダーバッグ | 780 | 0 | 0 | - | - | 58000 Gald | Drop: Gunner Luck +8, 1% TP recovery chance on hit |






